Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: MS beta
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 15:25 
Не в сети
Global Admin
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 сен 2009, 20:45
Сообщения: 6781
Ники юзерка:

Код:
Rank   Name   Time   Last Use    Kills   Deaths   K:D   Headshots   HS:K   Suicides   Accuracy
1   Uploading™   0d 00:14:09h   2010-07-10 10:59:57   8   6   1.33   5   0.63   0   0.0%
2   Uploader™   0d 05:04:48h   2010-07-10 07:27:12   284   135   2.10   149   0.52   5   0.0%
3   CFG™ Lt   0d 01:08:30h   2010-07-07 05:00:28   94   36   2.61   41   0.44   1   0.0%
4   Spirale™   0d 00:50:03h   2010-07-03 09:30:13   38   27   1.41   15   0.39   0   0.0%
5   Alien   0d 00:47:37h   2010-07-01 00:45:32   43   19   2.26   26   0.60   0   0.0%
6   sa   0d 00:02:54h   2010-06-30 12:27:41   5   1   5.00   4   0.80   1   0.0%
7   &¹&   0d 00:00:45h   2010-06-30 12:24:32   0   0   0.00   0   -   0   0.0%
8   ¹°   0d 00:05:30h   2010-06-30 12:23:45   4   2   2.00   1   0.25   0   0.0%
9   Spirale   0d 01:26:42h   2010-06-30 06:57:36   80   46   1.74   34   0.43   2   0.0%
10   Spam   0d 01:03:46h   2010-06-28 11:46:33   56   26   2.15   20   0.36   1   0.0%
11   MS Beta   0d 02:19:30h   2010-06-28 05:07:33   143   55   2.60   58   0.41   5   0.0%
12   MS   0d 00:05:16h   2010-06-28 00:48:44   0   0   0.00   0   -   0   0.0%
13   Gorilla   0d 00:00:07h   2010-06-28 00:37:46   0   0   0.00   0   -   0   0.0%
14   MS™ Beta   0d 00:59:17h   2010-06-25 06:12:57   79   28   2.82   29   0.37   1   0.0%
15   [NKF™] ๖ۜWeb   0d 02:11:23h   2010-06-20 03:34:04   97   47   2.06   31   0.32   2   0.0%
16   CopH9Ik   0d 00:26:23h   2010-06-19 10:39:09   12   6   2.00   0   0.00   0   0.0%
17   ...............................   0d 00:02:09h   2010-06-09 05:21:37   3   0   3.00   2   0.67   0   0.0%
18   CowBoy   0d 00:34:01h   2010-06-09 04:20:57   11   5   2.20   4   0.36   0   0.0%
19   Beta   0d 00:16:09h   2010-06-08 11:46:29   5   0   5.00   3   0.60   0   0.0%
20   o6ocpacka   0d 00:30:54h   2010-06-08 05:28:22   29   11   2.64   14   0.48   0   0.0%
21   Cucka   0d 00:21:09h   2010-06-08 00:48:13   24   6   4.00   8   0.33   1   0.0%
22   o6acpacka   0d 00:45:04h   2010-06-07 12:31:31   11   3   3.67   6   0.55   0   0.0%
23   o_O   0d 00:15:23h   2010-06-05 03:03:46   4   2   2.00   2   0.50   0   0.0%
24   CeB CaB TV   0d 00:06:35h   2010-06-03 02:31:37   5   3   1.67   0   0.00   0   0.0%
25   CeB KaB TV   0d 00:58:22h   2010-06-02 06:13:26   68   18   3.78   32   0.47   1   0.0%
26   CeB KaB RTV   0d 00:40:23h   2010-06-02 05:14:48   40   16   2.50   19   0.48   2   0.0%
27   >PSD<   0d 00:45:21h   2010-06-01 07:47:09   73   20   3.65   36   0.49   1   0.0%

_________________
Список серверов Fire-Games.ru
Статистика серверов
Бан-лист - список банов


 
 Профиль  
 
 
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin